Zeiteinteilung Heinsberg,PLS vom 23.-25.06.2006 in Heinsberg
Freitag 23.06.2006
| Prüf. | Abt. | Bezeichnung | Zeit | Nen. | SF | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Dressurpferdeprüfung Kl.A | 09:00 | 42 | D | ||
| 09 | Dressurpferdeprüfung Kl.L | 10:30 | 30 | N | ||
| 20 | Springpferdeprüfung Kl. A | 11:30 | 28 | W | ||
| 07 | Reitpferdeprüfung o.M. | 13:00 | 25 | |||
| 21 | Springpferdeprüfung Kl. L | 13:00 | 26 | I | ||
| 22 | Springpferdeprüfung Kl. M | 14:30 | 11 | S | ||
| 28 | Springprüfung Kl.L | 15:00 | 40 | L | ||
| 10 | Dressurreiterprüfung Kl.A | 16:00 | 29 | X | ||
| 05 | Stilspringwettbewerb Kl.E | 17:00 | 26 | V | ||
| 06 | Zwei-Phasen-Springwettbewerb Kl.E | 18:00 | 27 | H | ||
| 12 | Dressurprüfung Kl.A | 18:00 | 34 | T |
Samstag 24.06.2006
| Prüf. | Abt. | Bezeichnung | Zeit | Nen. | SF | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Dressurprüfung Kl.L Trense | 07:00 | 32 | A | |
| 23 | Stilspringsprüfung Kl.A | 10:00 | 59 | E | ||
| 14 | 1 | Dressurprüfung Kl. L Kand. | 10:00 | 28 | K | |
| 14 | 2 | Dressurprüfung Kl. L Kand. | 11:30 | 31 | K | |
| 24 | Mannschaftsspringprüfung Kl.A | 12:00 | 62 | O | ||
| 18 | 1 | Dressurprüfung Kl. M | 13:00 | 19 | C | |
| 26 | 1 | Springprüfung Kl.L | 14:00 | 32 | P | |
| 18 | 2 | Dressurprüfung Kl. M | 15:00 | 32 | C | |
| 26 | 2 | Springprüfung Kl.L | 15:00 | 33 | P | |
| 29 | Punkte-Springprüfung Kl. M | 16:00 | 29 | V | ||
| 30 | Springprüfung Kl. M Quali | 17:00 | 18 | H | ||
| 19 | Dressurprüfung Kl.S | 18:00 | 44 | M | ||
| 32 | Springprüfung Kl. M m.Stech. | 18:00 | 22 | D |
Sonntag 25.06.2006
| Prüf. | Abt. | Bezeichnung | Zeit | Nen. | SF | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dressuprüfung Kl.M | 09:00 | 22 | G | ||
| 25 | 1 | Springprüfung Kl.A | 09:00 | 38 | F | |
| 25 | 2 | Springsprüfung Kl.A | 10:00 | 36 | F | |
| 17 | Dressurprüfung Kl.M | 11:00 | 36 | Q | ||
| 27 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | 11:00 | 47 | B | ||
| 11 | Dressurprüfung Kl.A Mannschaft | 13:30 | 35 | J | ||
| 31 | Springprüfung Kl. M | 13:30 | 34 | R | ||
| 02 | Reiter Wettbewerb | 14:30 | 21 | A | ||
| 01 | Führzügelklasse | 14:30 | 6 | A | ||
| 33 | Springprüfung Kl. S m.Stech. | 15:00 | 28 | N | ||
| 33 | Springprüfung Kl. S m.Stech. | 15:00 | 28 | N | ||
| 03 | Dressurreiterwettbewerb | 16:00 | 22 | A | ||
| 04 | Dressurwettbewerb Kl.E | 17:00 | 24 | L |